OMS발주량 예측
발주량 예측
리드타임 배수
데모 버전 제한사항
- ·현재 표시되는 데이터는 시연용 Mock 데이터입니다 — 실제 재고/판매량이 아닙니다
- ·이카운트 실시간 재고·판매 연동이 구현되면 실제 데이터로 자동 전환됩니다
- ·발주서 생성 후 이카운트 발주 전표 자동 생성 기능은 미구현입니다
- ·MOQ(최소발주수량), 발주 단위(박스/팩) 등의 세부 조건이 반영되지 않습니다
실제 프로젝트 진행 시, 풀링포레스트에서 이카운트 품목/재고 마스터 데이터를 연동하여 안전재고·리드타임·MOQ 등의 기초 데이터를 사전 구축하여 제공 예정입니다.
전체 품목
20
발주 필요
13
안전재고 미달
9
예상 발주 금액
413만원
카테고리별 현황
안전재고 미달 품목 — 즉시 발주 필요
S-317 무인쇄재고 300 / 안전 400(소진 6일)S-417 무인쇄재고 150 / 안전 300(소진 4일)PL-5재고 80 / 안전 200(소진 2일)SK-4012 편광재고 25 / 안전 30(소진 8일)SK-4012 변색재고 10 / 안전 20(소진 5일)SK-4013 변색재고 18 / 안전 20(소진 18일)TR지퍼 여성용 돋보기재고 30 / 안전 40(소진 7일)니트5번재고 200 / 안전 300(소진 10일)니트5번 인쇄재고 100 / 안전 200(소진 6일)
| SKU | 상품명 | 카테고리 | 현재고 | 안전재고 | 일평균 | 소진예상 | 리드타임 | 추천 발주량 ↓ | 발주 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00502 | PL-5긴급 | 렌즈닦이 | 80 | 200 | 30 | 2일 | 10일 | 420 | |
| 00503 | S-317 무인쇄긴급 | 속지 | 300 | 400 | 45 | 6일 | 7일 | 415 | |
| 00504 | S-417 무인쇄긴급 | 속지 | 150 | 300 | 35 | 4일 | 7일 | 395 | |
| 00610 | 니트5번긴급 | 스트랩 | 200 | 300 | 20 | 10일 | 7일 | 240 | |
| 00611 | 니트5번 인쇄긴급 | 스트랩 | 100 | 200 | 15 | 6일 | 7일 | 205 | |
| 00612 | S-48 | 속지 | 600 | 500 | 60 | 10일 | 5일 | 200 | |
| 00613 | S-23 | 속지 | 400 | 300 | 40 | 10일 | 5일 | 100 | |
| 00609 | TR지퍼 여성용 돋보기긴급 | 돋보기 | 30 | 40 | 4 | 7일 | 10일 | 50 | |
| 00603 | SK-4012 편광긴급 | 선글라스 | 25 | 30 | 3 | 8일 | 14일 | 47 | |
| 00506 | TR지퍼 남성용 돋보기 | 돋보기 | 50 | 40 | 5 | 10일 | 10일 | 40 | |
| 00605 | SK-4012 변색긴급 | 선글라스 | 10 | 20 | 2 | 5일 | 14일 | 38 | |
| 00604 | SK-4013 편광 | 선글라스 | 40 | 30 | 2 | 20일 | 14일 | 18 | |
| 00606 | SK-4013 변색긴급 | 선글라스 | 18 | 20 | 1 | 18일 | 14일 | 16 | |
| 00501 | S-67B 단면속지 | 속지 | 1,200 | 500 | 80 | 15일 | 7일 | - | |
| 00505 | S-420 | 속지 | 800 | 300 | 25 | 32일 | 5일 | - | |
| 00724 | S-510 | 속지 | 2,500 | 1,000 | 150 | 16일 | 5일 | - | |
| 00607 | GR-6 | 렌즈닦이 | 3,000 | 1,000 | 100 | 30일 | 7일 | - | |
| 00608 | GR-5 무인쇄 | 렌즈닦이 | 1,500 | 800 | 70 | 21일 | 7일 | - | |
| 00601 | 전용불박 | 케이스 | 5,000 | 2,000 | 200 | 25일 | 5일 | - | |
| 00602 | 뉴바이오 | 케이스 | 3,500 | 1,500 | 150 | 23일 | 5일 | - |
13개 품목·총 2,184개·예상 413만원